Hersteller | Deutschland: Die MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG ist ein führender deutscher Anbieter von Präzisionssensoren, Industrie-Joysticks, Kunststoffkleinteilen und Elektronikgehäusen. Das seit 1960 inhabergeführte...
Hersteller | Deutschland: Micro-Epsilon zählt zu den Technologieführern in der präzisen Messtechnik. Das Portfolio erstreckt sich von Sensoren zur Weg- und Abstandsmessung, über die Infrarot-Temperaturmessung und Farberkennung...
Hersteller | Deutschland: Seit über 20 Jahren ist MicroControl in Troisdorf bei Köln der Spezialist für CAN-Bus-Applikationen in anspruchsvollen Branchen wie Maschinenbau, Fahrzeug-Industrie, Erneuerbare Energien und Medizintechnik....
Hersteller | Vereinigte Staaten: Micronor Inc. was founded 2003 in Newbury Park, California. The founders accurately predicted the need for fiber optic kinetic sensors which provide immunity from lightning, EMI/RFI, radiation and magnetic fields....
Hersteller | Schweiz: Seit fast 60 Jahren beschäftigt sich die Novasina AG mit Sitz in Lachen, Schweiz mit der Messung von Luftfeuchte, Temperatur, Materialfeuchte (Wasseraktivität) und Differenzdruck. Als etablierter Hersteller...
Hersteller | Deutschland: PCE Instruments, im Jahr 1999 von deutschen Ingenieuren gegründet, ist Hersteller und Wiederverkäufer von Mess- und Regeltechnik, Labortechnik und Wägetechnik für die unterschiedlichsten Zwecke und...
Hersteller | Großbritannien: Penny & Giles is a leading designer of precision instrumentation products, with an unsurpassed store of application experience supported by high precision mechanical engineering. The business was first...
Hersteller | Deutschland: Zukunft seit 1967 - seit über 50 Jahren bedient die Polytec GmbH Industrie und Forschung mit innovativer optischer Messtechnik und Sensorik. Polytec entwickelt, produziert und vertreibt optische Sensoren und Systeme...
Distribution | Deutschland: Prodynamics bietet qualitativ hochwertige Sensoren und passendes Zubehör für Luft- und Raumfahrt, Automotive- und Industrieanwendungen: Miniatur Seilzugpotentiometer, Kraftsensoren und Staurohre (Air Data...
Hersteller | Polen: Company «RIFTEK» was founded in 1993. The enterprise specializes in development and fabrication of optoelectronic instruments for measuring of geometrical quantities. The basic product line includes: laser...
Hersteller | Frankreich: Set up in 1983 with the added strength of a recognized technical heritage, SCAIME is one of the world leaders in the field of load cells and measurement for industry. With its full product range and its many associated...
Hersteller | Vereinigte Staaten: Senix sells general purpose and chemically resistant ToughSonic® ultrasonic sensors, transmitters and AirWire wireless connectivity for measuring liquid levels and objects at distances up to 21 meters in...
Hersteller | Frankreich: SENSeOR designs and sells revolutionary solutions to measure temperatures, stresses, pressures and chemical analysis. The sensors developed by SENSeOR can be remotely interrogated since they operate wirelessly and they do...
Distribution | Deutschland: SENSOCON wurde 2008 von Bernhard Unkel, einem Ingenieur mit langjähriger Erfahrung in der Sensorik und Messtechnik gegründet. Spezialisiert auf präzise (Miniatur)Sensorik für Forschung/Entwicklung,...
Hersteller | Vereinigte Staaten: Silicon Designs, Inc., located just outside Seattle, Washington, was founded in 1983 with the idea of improving the accepted design standard for accelerometers. At that time, the industrial-grade...
Hersteller | Deutschland: SMT ELEKTRONIK hat sich seit der Gründung 1990 zu einem führenden EMSDienstleistungsunternehmen in Deutschland entwickelt. Die heute über 140 Mitarbeiter unseres familiengeführten Unternehmens...
Hersteller | Deutschland: Die 1994 gegründete SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH Dresden, hat sich als renommierter Hersteller von Komponenten und Systemen zur Prüfung und Kalibrierung von Sensoren etabliert. Die Produkte des...
Hersteller | Frankreich: Texys International produces and delivers to the Racing World and Car Manufacturer Test Departments a variety of sensors dedicated to understand and improve performance. Our sensors are used worldwide in racing series like...
Hersteller | Großbritannien: With over 40-years’ experience in flow meter innovation, Titan Enterprises Ltd are a leading UK-based manufacturer and supplier of high-performance liquid flow measuring solutions. Titan’s Atrato®...
Distribution | Deutschland: Offene Kommunikation als Erfolgsmodell. Mit der individuellen Entwicklung von Sensorik-Produkten und Elektronikmodulen hat sich die 1969 gegründete Unitronic einen festen Platz in der deutschsprachigen...
Hersteller, Distribution | Deutschland: Variohm Eurosensor bietet Sensoren für Position, Neigung, Temperatur , Druck, Kraft und Messtechnik sowie Fußschalter und Handsteuerungen. Seit über 30 Jahren ist Variohm Eurosensor darauf spezialisiert...
Distribution | Großbritannien: For over 30 years Variohm Holdings have specialised in the supply of sensors for all industries. During the past few years there have been significant changes to...
Hersteller | Schweiz: Die WYLER AG mit Sitz in Winterthur kann auf eine über 80-jährige Tradition im Bereich der Neigungsmessung zurückblicken. Dank Einsatz neuester Technologien und konsequenter Entwicklung neuer Produkte ist die...
Hersteller | Kanada: For 25 years, XSENSOR has set the standard for accurate sensors and image quality in software — to capture, visualize, and analyze pressure data. XSENSOR delivers accurate pressure data that can be trusted in decision...
HBM Test and Measurement (HBM) stellt seinen Kunden durch mehrjährige Wartungsverträge für die Messdatenerfassungssoftware catman ein attraktives Paket bereit. Für die Datenerfassungssoftware catman bietet HBM ab sofort mehrjährige...